Nhất Long Travel tự hào là đơn vị du lịch quản lý hệ thống xe du lịch hàng đầu tại Hà Nội.
Chúng tôi chuyên cho thuê xe du lịch từ 5 đến 45 Chỗ với chất lượng cao, xe đời mới, sang trọng và tiện nghi.
Cam kết luôn có sẵn xe phục vụ, với giá tốt nhất. Lái xe chuyên nghiệp, lịch sự và giàu kinh nghiệm.
Chúng tôi chuyên cho thuê xe ngắn và dài hạn cho cá nhân, cơ quan, doanh nghiệp các tổ chức trong và ngoài nước.
Khi có nhu cầu, quý khách vui lòng liên hệ thông tin bên dưới để được báo giá tốt nhất.
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH NHẤT LONG
Điện thoại: (024)62 934 678 – Hotline: 0962 313 698
Email: sales3@nhatlongtravel.com
TUYẾN ĐƯỜNG | 4 chỗ | 7 chỗ | 16 chỗ | 29 chỗ | 34 Chỗ | 45 chỗ |
Đưa/ đón Ga (1 chiều) | 250 | 300 | 350 | 450 | 600 | 800 |
Đưa/ đón Sân bay Cam Ranh (1 chiều) | 350 | 450 | 550 | 900 | 1.100 | 1.600 |
Đưa/ đón Cầu Đá | Vinpearl (1 chiều) | 350 | 400 | 450 | 650 | 750 | 1.100 |
Nha Trang – Dốc Lết (2 chiều) | 950 | 1.200 | 1350 | 1.700 | 1.900 | 2.600 |
Nha Trang – Tắm bùn I- resort | 350 | 450 | 650 | 950 | 1.300 | 1.600 |
Nha Trang – Cảng Cam Ranh | 11.00 | 1.300 | 1.500 | 1.900 | 2.700 | 3.800 |
Nha Trang – Đảo Khỉ (2 chiều) | 650 | 750 | 850 | 1.000 | 1.300 | 1.600 |
Nha Trang – Vạn Giã (2 chiều) | 1.100 | 1.300 | 1.600 | 2.100 | 2.500 | 3.100 |
Nha Trang – Bãi Dài (2 chiều) | 650 | 850 | 950 | 1.400 | 1.600 | 2.100 |
Nha Trang – Đại Lãnh/ Đầm Môn (1 Ngày) | 1.500 | 1.600 | 1.800 | 2.700 | 3.700 | 4.000 |
Nha Trang – KDL YangBay (1 Ngày) | 800 | 900 | 1.150 | 1.500 | 1.900 | 2.500 |
City Nha Trang (1 ngày) | 750 | 850 | 1.100 | 1.600 | 2.200 | 2.700 |
City Nha Trang (1/2 ngày) | 450 | 550 | 750 | 1.300 | 1.600 | 1.900 |
Nha Trang – Đà Lạt (1 Chiều) | 1.600 | 1.800 | 1.900 | 3.000 | 3.400 | 4.900 |
Nha Trang – Đà Lạt (2 Chiều) | 2.100 | 2.300 | 2.700 | 3.400 | 37.00 | 5.700 |
Nha Trang – Tuy Hòa (1 Chiều) | 1.600 | 1.800 | 2.100 | 2.900 | 3.300 | 4.200 |
Nha Trang – Phan Thiết / Mũi Né (1 Chiều) | 1.800 | 2.000 | 2.300 | 3.700 | 3.900 | 6.500 |
Nha Trang – Quy Nhơn (1 Chiều) | 2.600 | 3.100 | 3.500 | 3.700 | 4.200 | 6.500 |
Nha Trang – Daklak (1 Chiều) | 2.000 | 2.600 | 3.000 | 3.500 | 4.100 | 6.500 |
Nha Trang – TP HCM (1 Chiều) | 3.300 | 3.600 | 4.600 | 6.700 | 9.800 | 11.500 |
Nha Trang – Đà Nẵng (1 Chiều) | 4.200 | 5.700 | 5.300 | 7.800 | 8.800 | 11.200 |
Nha Trang – Huế (2 Chiều) | 4.700 | 6.000 | 5.900 | 10.200 | 13.700 | 16.500 |
Nha Trang – Pleiku (2 chiều) | 5.200 | 6.200 | 4.700 | 7.300 | 10.000 | 12.000 |
HOTLINE: 0985 90 93 96
Lưu ý: Ảnh minh hoạ, dòng xe có thể thay đổi theo yêu cầu và dựa vào thời điểm thuê xe.